Ремонт iPad

iPad 2,3,4 | mini 1, 2, 3 | mini 4 | Air/ iPad 5(2017) | Air 2 | iPad Pro 9,7 | iPad Pro 12,9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Осмотр и диагностика | 1 500р | 1 500р | 1 500р | 1 500р | 1 500р | 1 500р | 1 500р |
Обновление и восстановление прошивки | узнать | узнать | узнать | узнать | узнать | узнать | узнать |
Trade In (обмен старого планшета с доплатой на новый) | скоро | скоро | скоро | скоро | скоро | скоро | скоро |
Выкуп разбитого/утопленного планшета | уточняйте | уточняйте | уточняйте | уточняйте | уточняйте | уточняйте | уточняйте |
iPad Не заряжается или не определяется в iTunes (замена шлейфа разъема зарядки) | 2 990р | 3 990р | 4 990р | 5 990р | 6 990р | 7 990р | 7 990р |
Сигнал Wi-Fi, GSM, Bluetooth плохой или отсутствует (замена шлейфа Wi-Fi) | 2 990р | 2 490р | 4 490р | 2 490р | 4 490р | 5 490р | 5 490р |
Ремонт экрана | iPad 2,3,4 | mini 1, 2, 3 | mini 4 | Air | Air 2 | iPad Pro 9,7 | iPad Pro 12,9 |
Замена дисплея (LCD) | 3 490р | 3490р. /5 490р/ уточняйте | - | 6 990р | - | - | - |
Замена сенсорного стекла | 3090р | 3490р | - | 3490р | - | - | - |
Замена сенсорного стекла iPad с дисплеем LCD в сборе | - | - | 12 990р | - | 12 990р | 14 990р | 14 990р |
Ремонт динамиков и микрофонов | iPad 2,3,4 | mini 1, 2, 3 | mini 4 | Air | Air 2 | iPad Pro 9,7 | iPad Pro 12,9 |
Отсутствует звук в наушниках (замена шлейфа аудио входа) | 3 990р | 3 990р | 5 990р | 3 990р | 5 990р | 5 990р | 5 990р |
Вас плохо слышат (замена микрофона) | 3 990р | 3 990р | 5 990р | 3 990р | 5 990р | 5 990р | 5 990р |
Планшет хрипит или тихо играет (замена полиф. динамика) | 3 990р | 3 990р | 5 990р | 3 990р | 5 990р | 5 990р | 5 990р |
Ремонт кнопок | iPad 2,3,4 | mini 1, 2, 3 | mini 4 | Air | Air 2 | iPad Pro 9,7 | iPad Pro 12,9 |
Ремонт кнопки Home (замена шлейфа кнопки home) | 2 990р | 2 990р | 4 490р | 2 490р | 4 490р | 4 490р | 4 490р |
Ремонт кнопки включения (замена шлейфа кнопки вкл/выкл) | 3 990р | 3 990р | 5 990р | 3 990р | 5 990р | 5 990р | 5 990р |
Ремонт кнопок громкости (замена шлейфа кнопок громкости) | 3 990р | 3 990р | 5 990р | 3 990р | 5 990р | 5 990р | 5 990р |
Ремонт компонентов | iPad 2,3,4 | mini 1, 2, 3 | mini 4 | Air | Air 2 | iPad Pro 9,7 | iPad Pro 12,9 |
Замена задней камеры | 3 990р | 3 990р | 5 990р | 3 990р | 5 990р | 5 990р | 5 990р |
Замена передней камеры | 3 490р | 3 490р | 5 490р | 3 490р | 5 490р | 5 990р | 5 990р |
Замена аккумулятора | 3 990р | 3 990р | 7 490р | 3 990р | 7 490р | 7 990р | 7 990р |
Ремонт корпусных частей | iPad 2,3,4 | mini 1, 2, 3 | mini 4 | Air | Air 2 | iPad Pro 9,7 | iPad Pro 12,9 |
Замена SIM лотка | 490р | 490р | 1 490р | 490р | 1 490р | 1 990р | 1 990р |
Замена корпуса iPad | 5 990р | от 4 990р | 12 990р | 7 990р | 9 990р | уточняйте | уточняйте |
Ремонт корпуса (восстановление, выпрямление) | от 590р | от 590р | от 590р | от 590р | от 590р | от 590р | от 590р |
Сложный ремонт | iPad 2,3,4 | mini 1, 2, 3 | mini 4 | Air | Air 2 | iPad Pro 9,7 | iPad Pro 12,9 |
Ремонт процессора CPU | от 5 500р | от 5 500р | от 5 500р | от 2 800р | от 2 800р | от 2 800р | от 2 800р |
Попадание влаги, неисправность системной платы | от 1 990р | от 1 990р | от 2 490р | от 2 990р | от 2 990р | от 3 490р | от 3 490р |
Ремонт акселерометра | от 1 750р | от 1 750р | от 1 750р | от 2 200р | от 2 200р | от 2 990р | от 2 990р |
Ремонт GPS модуля | от 1 350р | от 1 350р | от 1 350р | от 2 000р | от 2 000р | от 2 990р | от 2 990р |
Не ловит сеть (ремонт усилителя GSM) | от 2 750р | от 2 750р | от 2 750р | от 3 300р | от 3 300р | от 3 990р | от 3 990р |
Ремонт приёмопередатчика (антенна, трансивер) | от 1 650р | от 1 650р | от 1 650р | от 2 200р | от 2 200р | от 2 990р | от 2 990р |
Ремонт модема | от 3 300р | от 3 300р | от 3 300р | от 3 950р | от 3 950р | от 3 990р | от 3 990р |
Ремонт контроллера питания | от 2 200р | от 2 200р | от 2 200р | от 2 750р | от 2 750р | от 3 990р | от 3 990р |
Декодер микрофона | от 1 350р | от 1 350р | от 1 350р | - | - | - | - |
Ремонт аудиокодека | от 2 750р | от 2 750р | от 2 750р | от 3 300р | от 3 300р | от 3 990р | от 3 990р |
Ремонт контроллера тачскрина | от 2 750р | от 2 750р | от 2 750р | от 3 300р | от 3 300р | от 3 990р | от 3 990р |
Ремонт сим-ридера | от 3 300р | от 3 300р | от 3 300р | от 3 300р | от 3 300р | от 3 990р | от 3 990р |
Сигнал Wi-Fi плохой или отсутствует (ремонт Wi-Fi модуля) | от 1 750р | от 1 750р | от 1 750р | от 2 000р | от 2 000р | от 4 990р | от 4 990р |
Ремонт коннектора на плате | от 1 350р | от 1 350р | от 1 350р | от 1 350р | от 1 350р | от 1 990р | от 1 990р |
Восстановление цепей питания | от 1 650р | от 1 650р | от 1 650р | от 1 750р | от 1 750р | от 1 990р | от 1 990р |
Ремонт USB контроллера | от 2 500р | - | - | - | - | - | - |
В таблице отображены цены на сложный ремонт при перепайке компонента или его ремонте, БЕЗ ЕГО ЗАМЕНЫ. В случае полной замены компонента, ЦЕНА УВЕЛИЧИВАЕТСЯ НА 30 ПРОЦЕНТОВ. В случае пропайки любого компонента на плате, цена услуги уменьшается на 25 %. Минимальная цена услуги сложного ремонта 2490р, кроме iPad mini 4 — 3490р, iPad Air — 3490р, iPad Air 2 — 3990р, iPad Pro 9,7 — 4990 р. и iPad Pro 12,9 — 4990 р.!
Нужна помощь в подборе услуги?
Просто позвоните нам и получите бесплатную консультацию!
Будем рады вас видеть!
Вы можете прийти в наш сервисный центр, позвонить нам или задать свой вопрос через эту форму: