Ремонт iPhone 4/4S
iPhone 4 | iPhone 4 S | |
---|---|---|
Осмотр и диагностика | бесплатно | бесплатно |
Обновление или восстановление прошивки | доп. услуги | доп. услуги |
Выкуп разбитого/утопленного телефона | по договор | по договор |
Обменять старый iPhone с доплатой на новый | Скоро | Скоро |
Ремонт экрана | iPhone 4 | iPhone 4 S |
Замена стекла iphone 4 с дисплеем LCD в сборе | 1 790 руб | 1 790 руб |
Экран не гаснет при разговоре (замена шлейфа датчика приближения) | 990 руб | 990 руб |
Калибровка датчика приближения (Proximity Sensor) | 990 руб | 990 руб |
Ремонт кнопок | iPhone 4 | iPhone 4 S |
Кнопка Home плохо нажимается (замена шлейфа кнопки home) | 790 руб | 990 руб |
Кнопка включения стала твердой (замена шлейфа кнопки вкл/выкл) | 990 руб | 1 290 руб |
Ремонт кнопки +/-, аудио, вибро (замена верхнего шлейфа) | 1 190 руб | 1 390 руб |
Ремонт динамиков и микрофонов | iPhone 4 | iPhone 4 S |
Плохо слышно собеседника (замена верхнего динамика) | 890 руб | 990 руб |
Телефон хрипит или тихо играет (замена полиф. динамика) | 890 руб | 990 руб |
Вас плохо слышат (замена микрофона) | 990 руб | 1 190 руб |
Замена сеток динамика или микрофона | 790 руб | 990 руб |
Ремонт компонентов | iPhone 4 | iPhone 4 S |
Замена вибромотора | 690 руб | 990 руб |
Замена аккумулятора | 990 руб | 990 руб |
Замена задней камеры ( не работает камера, изображение размытое или появились пятна) | 990 руб | 1 290 руб |
Замена передней камеры | 890 руб | 1 190 руб |
Телефон не заряжается (замена нижнего шлейфа с разъемом зарядки) | 990 руб | 1 190 руб |
Ремонт корпусных частей | iPhone 4 | iPhone 4 S |
Замена SIM лотка | 190 руб | 190 руб |
Замена задней крышки | 590 руб | 590 руб |
Извлечение застрявшей сим карты | 490 руб | 490 руб |
Замена средней металлической рамки (middle board) | 2 490 руб | 2 490 руб |
Сложный ремонт | iPhone 4 | iPhone 4 S |
Ремонт процессора CPU | от 2 800 руб | от 2 800 руб |
Попадание влаги, неисправность системной платы | от1 990 руб | от 1 990 руб |
Ремонт акселерометра | от1 250 руб | от2 000 руб |
Ремонт GPS модуля | от 1 150 руб | от 1 800 руб |
Ремонт усилителя GSM | от 1 500 руб | от 2 000 руб |
Ремонт приёмопередатчика (антенна, трансивер) | от 1 250 руб | от 1 500 руб |
Ремонт модема | от 2 000 руб | от 3 000 руб |
Ремонт контроллера питания | от 1 800 руб | от 2 250 руб |
Ремонт аудиокодека | от 2 250 руб | от 2 800 руб |
Ремонт контроллера тачскрина | от 2 750 руб | от 3 300 руб |
Ремонт сим-ридера | от 2 000 руб | от 2 000 руб |
Ремонт Wi-Fi модуля (прогрев, ремонт) | от 1 550 руб | от 2 000–3 500 руб |
Ремонт коннектора на плате | от 900 руб | от 900 руб |
Восстановление цепей питания | от 1 150 руб | от 1 250 руб |
Ремонт USB контролера | - | - |
В таблице отображены цены на сложный ремонт при перепайке компонента или его ремонте, БЕЗ ЕГО ЗАМЕНЫ. В случае полной замены компонента, ЦЕНА УВЕЛИЧИВАЕТСЯ НА 30 ПРОЦЕНТОВ. Все цены, указанные в данном прайсе приблизительные и оговариваются более точно в каждом конкретном случае отдельно.
Нужна помощь в подборе услуги?
Просто позвоните нам и получите бесплатную консультацию!
Будем рады вас видеть!
Вы можете прийти в наш сервисный центр, позвонить нам или задать свой вопрос через эту форму: