Ремонт iPhone 8

Нужна помощь в подборе услуги?
Просто позвоните нам и получите бесплатную консультацию!
Будем рады вас видеть!
Вы можете прийти в наш сервисный центр, позвонить нам или задать свой вопрос через эту форму:
iPhone 8 | iPhone 8 plus | |
---|---|---|
Осмотр и диагностика | бесплатно | бесплатно |
Обновление или восстановление прошивки | доп. услуги | доп. услуги |
Выкуп разбитого/утопленного телефона | по договоренности | по договоренности |
Обменять старый iPhone с доплатой на новый | Скоро | Скоро |
Ремонт экрана |
iPhone 8 | iPhone 8 plus |
Замена стекла iPhone 8 с дисплеем LCD в сборе | 4 290 руб | 4 990 руб |
Замена стекла iPhone 8 с ориг. дисплеем LCD в сборе | 6 990 руб | 8 590 руб. |
Водостойкая проклейка экрана для защиты айфона от воды | Уточняйте | Уточняйте |
Экран не гаснет при разговоре (замена шлейфа датчика приближения) | 5 990 руб | 6 490 руб |
Ремонт кнопок |
iPhone 8 | iPhone 8 plus |
Кнопка Home плохо нажимается, не работает (замена шлейфа кнопки home) | Уточняйте | Уточняйте |
Кнопка включения стала твердой, не работает (замена шлейфа кнопки вкл/выкл) | Уточняйте | Уточняйте |
Ремонт кнопки громкости +/-, аудио, вибро (замена верхнего шлейфа) | 3990 руб | 3 990 руб |
Ремонт динамиков и микрофонов |
iPhone 8 | iPhone 8 plus |
Комплексная чистка от грызи и пыли | 2 490 руб | 2 490 руб |
Плохо слышно собеседника (замена верхнего динамика) | 2 490 руб | 2 490 руб |
Телефон хрипит или тихо играет (замена полиф. динамика) | 2 490 руб | 2 490 руб |
Вас плохо слышат (замена микрофона) | 4 390 | 2 490 руб |
Замена сеток динамика или микрофона | Уточняйте | Уточняйте |
Ремонт компонентов |
iPhone 8 | iPhone 8 plus |
Замена Taptic Engine | 4 990 руб | Уточняйте |
Замена аккумулятора | 3 490 руб | 3 490 руб |
Замена задней камеры | 4 990 руб | 5 990 руб |
Замена передней камеры | 3 990 руб | Уточняйте |
Телефон не заряжается (замена нижнего шлейфа с разъемом зарядки) | 4 990 руб | 4 990 руб |
Замена сломанного/разбитого телефона на новый - по системе Apple Exchange | Уточняйте | Уточняйте |
Ремонт корпусных частей |
iPhone 8 | iPhone 8 plus |
Замена SIM лотка | Уточняйте | Уточняйте |
Замена задней крышки (стекло) | Уточняйте | Уточняйте |
Замена средней части корпуса | Уточняйте | Уточняйте |
Извлечение застрявшей сим карты | Уточняйте | Уточняйте |
Сложный ремонт |
iPhone 8 | iPhone 8 plus |
Ремонт процессора CPU | Уточняйте | Уточняйте |
Попадание влаги, неисправность системной платы | Уточняйте | Уточняйте |
Ремонт акселерометра | Уточняйте | Уточняйте |
Ремонт GPS модуля | Уточняйте | Уточняйте |
Не находит сеть (ремонт усилителя GSM) | Уточняйте | Уточняйте |
Ремонт приёмопередатчика (антенна, трансивер) | Уточняйте | Уточняйте |
Ремонт модема | Уточняйте | Уточняйте |
Ремонт/замена контроллера питания модема | Уточняйте | Уточняйте |
Ремонт контроллера питания | Уточняйте | Уточняйте |
Ремонт аудиокодека | Уточняйте | Уточняйте |
Ремонт контроллера тачскрина | Уточняйте | Уточняйте |
Ремонт сим-ридера | Уточняйте | Уточняйте |
Сигнал Wi-Fi плохой или отсутствует (ремонт Wi-Fi модуля) | 4 990 руб | 5 990 руб |
Ремонт коннектора на плате | Уточняйте | Уточняйте |
Восстановление цепей питания | Уточняйте | Уточняйте |
Ремонт USB контролера | Уточняйте | Уточняйте |
В таблице отображены цены на сложный ремонт при перепайке компонента или его ремонте, БЕЗ ЕГО ЗАМЕНЫ. В случае полной замены компонента, ЦЕНА УВЕЛИЧИВАЕТСЯ НА 30 ПРОЦЕНТОВ. Все цены, указанные в данном прайсе приблизительные и оговариваются более точно в каждом конкретном случае отдельно.