Ремонт Xiaomi

Нужна помощь в подборе услуги?
Просто позвоните нам и получите бесплатную консультацию!
Будем рады вас видеть!
Вы можете прийти в наш сервисный центр, позвонить нам или задать свой вопрос через эту форму:
Вид услуги | Цена |
Осмотр и диагностика | Бесплатно |
Диагностика без ремонта | от 800 руб |
Надбавка за срочный ремонт | от 500 руб |
Восстановление настроек | от 600 руб |
Восстановление сертификатов | от 1 000 руб |
Сохранение данных | от 700 руб |
Сохранение контактов (для исправных телефонов) | от 400 руб |
Ремонт экрана | Цена |
Замена стекла (сенсора) с дисплеем LCD в сборе | от 1 300 руб |
Ремонт кнопок | Цена |
Замена кнопки Home | от 1 300 руб |
Замена кнопки (вкл/выкл) | от 1 300 руб |
Замена кнопки громкости +/- | от 1 300 руб |
Ремонт динамиков и микрофонов | Цена |
Комплексная чистка от грязи и пыли | от 1 490 руб |
Замена разговорного динамика | от 1 300 руб |
Замена полиф. динамика | от 1 300 руб |
Замена микрофона | от 1 300 руб |
Ремонт компонентов | Цена |
Замена аккумулятора | от 500 руб |
Замена задней камеры | от 500 руб |
Замена передней камеры | от 500 руб |
Замена компонентов (без пайки) | от 1 300 руб |
Ремонт корпусных частей | Цена |
Замена корпуса | от 1 700 руб |
Сложный ремонт | Цена |
Замена деталей с пайкой | от 2 000 руб |
Чистка телефона после попадания влаги | от 2 000 руб |
Все цены в данной таблице указаны за УСЛУГУ по ремонту и НЕ включают стоимость запасных частей.