iPhone | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB | На разбор (разбитый) | На разбор (Целое стекло и крышка) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 5S | 6% от цены нового iPhone XR 64GB | 7% от цены нового iPhone XR 64GB | 8% от цены нового iPhone XR 64GB | - | - | - | 200 | 400 |
iPhone 6 | 8% от цены нового iPhone XR 64GB | 9% от цены нового iPhone XR 64GB | 10% от цены нового iPhone XR 64GB | 11% от цены нового iPhone XR 64GB | - | - | 400 | 800 |
iPhone 6+ | 9% от цены нового iPhone XR 64GB | 10% от цены нового iPhone XR 64GB | 11% от цены нового iPhone XR 64GB | 12% от цены нового iPhone XR 64GB | - | - | 400 | 800 |
iPhone SE | 15% от цены нового iPhone XR 64GB | 16% от цены нового iPhone XR 64GB | 17% от цены нового iPhone XR 64GB | 18% от цены нового iPhone XR 64GB | - | - | 200 | 400 |
iPhone 6s | 25% от цены нового iPhone XR 64GB | 26% от цены нового iPhone XR 64GB | 27% от цены нового iPhone XR 64GB | 28% от цены нового iPhone XR 64GB | - | - | 500 | 900 |
iPhone 6s+ | 27% от цены нового iPhone XR 64GB | 28% от цены нового iPhone XR 64GB | 29% от цены нового iPhone XR 64GB | 30% от цены нового iPhone XR 64GB | - | - | 500 | 900 |
iPhone 7 | - | 30% от цены нового iPhone XR 64GB | - | 32% от цены нового iPhone XR 64GB | 34% от цены нового iPhone XR 64GB | - | 600 | 1300 |
iPhone 7+ | - | 35% от цены нового iPhone XR 64GB | - | 37% от цены нового iPhone XR 64GB | 38% от цены нового iPhone XR 64GB | - | 800 | 1500 |
iPhone 8 | - | - | 39% от цены нового iPhone XR 64GB | - | 45% от цены нового iPhone XR 64GB | - | 1500 | 2200 |
iPhone 8+ | - | - | 45% от цены нового iPhone XR 64GB | - | 55% от цены нового iPhone XR 64GB | - | 1800 | 2500 |
iPhone X | - | - | 60% от цены нового iPhone XR 64GB | - | 66% от цены нового iPhone XR 64GB | - | 3000 | по согласованию |
iPhone XS | - | - | 65% от цены нового iPhone XS 64GB | - | 65% от цены нового iPhone XS 128GB | 65% от цены нового iPhone XS 256GB | 4000 | по согласованию |
iPhone XS MAX | - | - | 65% от цены нового iPhone XS Max 64GB | - | 65% от цены нового iPhone XS Max 128GB | 65% от цены нового iPhone XS Max 256GB | 5000 | по согласованию |
iPhone XR | - | - | 65% от цены нового iPhone XR 64GB | 65% от цены нового iPhone XR 128GB | 65% от цены нового iPhone XR 256GB | - | 3000 | по согласованию |
Цены в таблице приблизительны с учетом полной комплектации устройства. Точную цену выкупа Вашего устройства можете узнать в наших офисах:
Наши адреса и телефоны:
📍г.Видное, ул. Березовая дом 9.
+7925-862-87-04
📍г.Видное ул. Советская 10/1 ТЦ «Солнечный»
+7926-120-20-80